Bach Trumpet Serial Numbers From 1925 to 1999
| BACH Serial Numbers For Trumpets & Cornets | SERIAL NUMBER | YEAR MANUFACTURED | SERIAL NUMBER | YEAR MANUFACTURED |
| 14 | 1925 | 50,000 | 1970 | |
| 1926 Apollo Models | 200 - 400 | 1926 | 100,000 | 1974 |
| 500 | 1927 | 112,000 | 1975 | |
| 600 | 1928 | 175,000 | 1980 | |
| 900 | 1928 | 200,000 | 1981 | |
| Apollo Models | *8600 - 8700 | 1930 | 230,000 | 1983 |
| 1450 | 1935 | 250,000 | 1985 | |
| 2250 | 1939 | 336,000 | 1990 | |
| 1939 Mercury Models | *10,000 | 1940 | 420,000 | 1994 |
| 4650 | 1941 | 436,000** | 1995 | |
| 5500 | 1945 | 452,000** | 1996 | |
| 6500 | 1950 | 468,000** | 1997 | |
| 9100 | 1953 | 484,000** | 1998 | |
| 1953 Moved from Bronx to Mt. Vernon | 12,000 | 1955 | 500,000** | 1999 |
| 13,600 | 1955 | |||
| 1955 Mercury Models | *30,000 - 33,000 | 1955 | ||
| 19,500 | 1960 | |||
| 1961 Purchased by Selmer (USA) | 21,000 | 1961 | ||
| 24,000 | 1964 | |||
| 1965 Moved to Elkhart, IN | 30,000 | 1965 |
| Testen Sie MMP Brasswind Mundstücke 1 Woche lang! Wählen Sie maximal 4 Modelle plus 1 GigaTone set. Vergleichstabelle |
|
|
||||||||||
| Deutsch | Francais | Italiano | Espanol | UK | US | Brasil | Portuguesa | Japan |
|
|
| Trompete | Trompette | Tromba | Trompeta | Trumpet | Trumpet | Trompete | Trompete | トランペット | Brasswind |
|
| Posaune | Trombone | Trombone | Trombón | Trombone | Trombone | Trombone | Trombone | トロンボーン | Musik Videos | |
| Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | Tuba | チューバ | ||
| Flügelhorn | Bugle | Corno tenore | Fliscorno | Fluegelhorn | Fluegelhorn | Flugelhorn | Flugelhorn | フリューゲルホル | ||
| Mundstück | Embouchure | Bocchino | Boquilla | Mouthpiece | Mouthpieces | Bocal | Bocais | マウスピース |